mungkin provinsi Sul-Sel adalah sebuah provinsi yang belum unggul melebihi Jakarta di Indonesia, tetapi saya membahas Sul-sel karna pertama, saya tinggal di Sul-sel, kedua, saat belajar IPS, teman saya di tunjuk untuk menjelaskan tentang provisi Sul-sel, tetapi sebagai orang sul-sel dia tidak tahu, inilah SEPENGGAL PENGETAHUAN TENTANG SULAWESI SELATAN
Baiklah saya akan membahas pada kesempatan ini :
A. Pengantar
Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk pada tanggal 13 Desember 1960, berdasarkan UU No. 47 Tahun 1960. Wilayah ini terletak di bagian selatan pulau Sulawesi, pada koordinat 4 derajat LS - 6 derajat LS dan 199 derajat BT- 121 derajat BT.
B. Lambang Provinsi

Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai lambang yang terdiri atas unsur - unsur bintang, padi kapas, benteng somba opu, badik, gunung dan petak sawah, dan perahu pinisi.
- Bintang simbol kepercayaan terhadap Tuhan YME.
- Padi dan kapas melambangkan kemakmuran
- Benteng somba opu sebagai simbol kepahlawanan yang gagah berani.
- Badik merupakan senjata khas masyarakat Sulawesi Selatan
- Gunung dan sawah merupakan pangkal menuju masyarakat sosialis Indonesia
- Perahu pinisi simbol jawa bahari para pelaut bugis yang terkenal
C. Peta Provinsi Sulawesi Selatan
Pembagian Wilayah
Luas Provinsi Sulawesi Selatan kurang lebih 62.482,54 km persegi dan ibu kotanya Makassar. nama kota ini pernah diganti menjadi Ujung Pandang, kemudian kembali disebut Makassar. Provinsi Sulsel terdiri atas 23 kabupaten/kota dengan pembagian sebagai berikut ( berdasarkan sensus 2000).
NO. | KABUPATEN/KOTA | NAMA IBU KOTA | LUAS (KM2) | JUMLAH KEC. | JUMLAH DESA |
1 | KOTA MAKASSAR | MAKASSAR | 175,77 | 14 | - |
2 | KAB. JENEPONTO | BONTOSUNGGU | 749,79 | 9 | - |
3 | KAB. TAKALAR | TAKALAR | 566,51 | 6 | - |
4 | KAB. GOWA | SUNGGUMINASA | 1.883,33 | 9 | - |
5 | KAB. SELAYAR | BENTENG | 903,35 | 9 | 20 |
6 | KAB. BULUKUMBA | BULUKUMBA | 1.154 | 10 | 34 |
7 | KAB. BANTAENG | BANTAENG | 395,83 | 6 | - |
8 | KAB. SUNJAI | SINJAI | 819,96 | 9 | - |
9 | KAB. MAROS | MAROS | 1.881,81 | 14 | - |
10 | KAB. PANGKEP | PANGKAJENNE | 1.112,29 | 12 | - |
11 | KAB. BARRU | BARRU | 1.174,72 | 7 | - |
12 | KOTA PARE-PARE | PARE-PARE | 99,33 | 3 | 12 |
13 | KAB. BONE | WATAMPONE | 4.659 | 27 | - |
14 | KAB. SOPPENG | WATANSSOPPENG | 1.500 | 7 | - |
15 | KAB. WAJO | SENGKANG | 2.506,19 | 14 | - |
16 | KAB. SIDRAP | SIDDENTENG | 1.883,25 | 11 | - |
17 | KAB. PINRANG | PINRANG | 1.961,77 | 12 | - |
18 | KAB. ENREKANG | ENREKANG | 1.786,01 | 9 | - |
19 | KAB. TANA TORAJA | MAKALE | 3.259 | 9 | 83 |
20 | KAB. LUWU | PALOPO | 3.247,77 | 16 | - |
21 | KAB. LUWU UTARA | MASAMBA | 7.502,58 | 11 | - |
22 | KAB. LUWU TIMUR | MALILI | 6.944,88 | 8 | - |
23 | KAB. PALOPO | PALOPO | 247,52 | 4 | 20 |
1. Potensi agro
Cengkih, cokelat, jambu mente, karet, kemiri, kopi, kapuk, lada dan markisa
2. Potensi industri dan tambang
minyak bumi, batu bara, emas, nikel, semen dan perikanan
3. Potensi parawisata
wisata budaya tator, wisata alam, dan wisata laut
Mantap (y) bagus artikelmu untuk anak sulsel
ReplyDeleteby : owner The Divider ( http://the-divider.blogspot.com )